Kode Paket | 8716414 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Rehab Gawi Barinjam untuk MPP,Pengawasaan Rehab Kamar Tamu VIP Rujab KDH,Pengawasan Rehab Kamar Utama Rujab KDH | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 3. Pengawasan 3 Uraian singkat.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 November 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sukamara | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 APBDP 2023 APBDP 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 23.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 23.400.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |