Kode Tender | 5838414 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan Sumatera (DAK Reguler) Tender Batal | |||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal. | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Maret 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Batal | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN SUKAMARA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 800.000.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |